printafm --version (return code: 0)
StartFontMetrics 2.0
FontName Courier
ItalicAngle 0
Weight Regular
Version 1.00
UnderlineThickness 50
FamilyName Nimbus Mono
Ascent 604
IsFixedPitch true
UnderlinePosition -100
Notice Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
FullName Nimbus Mono Regular
FontBBox -29 -323 677 940
StartCharMetrics 907
C 32 ; WX 600 ; N space ; B 600 0 600 0 ;
C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 240 -15 360 618 ;
C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 146 315 454 604 ;
C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 92 -62 508 647 ;
C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 113 -92 487 655 ;
C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 87 -12 513 611 ;
C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 105 -16 478 519 ;
C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 135 314 340 604 ;
C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 294 -124 458 604 ;
C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 147 -124 311 604 ;
C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 113 250 487 604 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 72 32 528 531 ;
C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 135 -145 340 145 ;
C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 72 258 528 299 ;
C 46 ; WX 600 ; N period ; B 226 -15 374 116 ;
C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 113 -81 487 668 ;
C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 113 -15 487 618 ;
C 49 ; WX 600 ; N one ; B 113 0 487 612 ;
C 50 ; WX 600 ; N two ; B 84 0 478 618 ;
C 51 ; WX 600 ; N three ; B 96 -15 499 618 ;
C 52 ; WX 600 ; N four ; B 105 0 478 604 ;
C 53 ; WX 600 ; N five ; B 96 -15 499 604 ;
C 54 ; WX 600 ; N six ; B 136 -15 510 618 ;
C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 105 -1 478 604 ;
C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 113 -15 487 618 ;
C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 136 -15 510 618 ;
C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 226 -15 374 416 ;
C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 139 -145 350 416 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 72 44 522 518 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 51 190 549 375 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 78 44 528 518 ;
C 63 ; WX 600 ; N question ; B 134 -15 487 577 ;
C 64 ; WX 600 ; N at ; B 105 -62 478 624 ;
C 65 ; WX 600 ; N A ; B 9 0 591 563 ;
C 66 ; WX 600 ; N B ; B 43 0 541 563 ;
C 67 ; WX 600 ; N C ; B 63 -16 534 576 ;
C 68 ; WX 600 ; N D ; B 43 0 520 563 ;
C 69 ; WX 600 ; N E ; B 43 0 520 563 ;
C 70 ; WX 600 ; N F ; B 43 0 520 563 ;
C 71 ; WX 600 ; N G ; B 63 -16 562 576 ;
C 72 ; WX 600 ; N H ; B 53 0 551 563 ;
C 73 ; WX 600 ; N I ; B 113 0 487 563 ;
C 74 ; WX 600 ; N J ; B 84 -16 583 563 ;
C 75 ; WX 600 ; N K ; B 43 0 572 563 ;
C 76 ; WX 600 ; N L ; B 63 0 541 563 ;
C 77 ; WX 600 ; N M ; B 11 0 593 563 ;
C 78 ; WX 600 ; N N ; B 22 0 562 563 ;
C 79 ; WX 600 ; N O ; B 51 -16 549 576 ;
C 80 ; WX 600 ; N P ; B 43 0 499 563 ;
C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 51 -115 549 576 ;
C 82 ; WX 600 ; N R ; B 43 0 589 563 ;
C 83 ; WX 600 ; N S ; B 92 -16 508 576 ;
C 84 ; WX 600 ; N T ; B 72 0 528 563 ;
C 85 ; WX 600 ; N U ; B 40 -16 560 563 ;
C 86 ; WX 600 ; N V ; B 9 0 591 563 ;
C 87 ; WX 600 ; N W ; B 20 0 580 563 ;
C 88 ; WX 600 ; N X ; B 40 0 560 563 ;
C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 51 0 549 563 ;
C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 103 0 497 563 ;
C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 280 -124 445 604 ;
C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 113 -81 487 668 ;
C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 155 -124 320 604 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 113 354 487 615 ;
C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B -12 -125 612 -75 ;
C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 260 343 465 604 ;
C 97 ; WX 600 ; N a ; B 72 -16 541 431 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 22 -16 541 604 ;
C 99 ; WX 600 ; N c ; B 84 -16 535 431 ;
C 100 ; WX 600 ; N d ; B 63 -16 583 604 ;
C 101 ; WX 600 ; N e ; B 63 -16 520 431 ;
C 102 ; WX 600 ; N f ; B 105 0 541 604 ;
C 103 ; WX 600 ; N g ; B 63 -186 562 431 ;
C 104 ; WX 600 ; N h ; B 43 0 551 604 ;
C 105 ; WX 600 ; N i ; B 92 0 508 624 ;
C 106 ; WX 600 ; N j ; B 147 -186 458 624 ;
C 107 ; WX 600 ; N k ; B 63 0 541 604 ;
C 108 ; WX 600 ; N l ; B 92 0 508 604 ;
C 109 ; WX 600 ; N m ; B 11 0 593 431 ;
C 110 ; WX 600 ; N n ; B 53 0 541 431 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 72 -16 528 431 ;
C 112 ; WX 600 ; N p ; B 22 -186 541 431 ;
C 113 ; WX 600 ; N q ; B 63 -186 583 431 ;
C 114 ; WX 600 ; N r ; B 84 0 541 427 ;
C 115 ; WX 600 ; N s ; B 103 -16 497 431 ;
C 116 ; WX 600 ; N t ; B 43 -16 499 563 ;
C 117 ; WX 600 ; N u ; B 43 -16 541 417 ;
C 118 ; WX 600 ; N v ; B 30 0 570 417 ;
C 119 ; WX 600 ; N w ; B 30 0 570 417 ;
C 120 ; WX 600 ; N x ; B 51 0 549 417 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 51 -186 549 417 ;
C 122 ; WX 600 ; N z ; B 115 0 489 417 ;
C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 197 -124 403 604 ;
C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 280 -124 320 604 ;
C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 197 -124 403 604 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 92 212 508 348 ;
C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 240 -216 360 417 ;
C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 113 -13 469 630 ;
C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 63 0 520 578 ;
C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 50 139 549 470 ;
C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 51 0 549 563 ;
C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 87 -93 518 618 ;
C 167 ; WX 600 ; N section ; B 66 -62 534 603 ;
C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 103 95 497 489 ;
C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 236 315 364 604 ;
C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 93 343 507 604 ;
C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 63 0 541 417 ;
C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 63 0 312 417 ;
C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 293 0 541 417 ;
C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 10 0 585 624 ;
C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 10 0 587 604 ;
C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 72 261 528 302 ;
C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 124 -63 476 604 ;
C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 124 -62 476 604 ;
C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 226 217 374 348 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 79 -180 525 604 ;
C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 54 201 324 471 ;
C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 135 -145 340 145 ;
C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 93 -116 507 145 ;
C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 93 343 507 604 ;
C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 63 0 541 417 ;
C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 51 -15 549 84 ;
C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 34 -9 564 614 ;
C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 113 -175 466 417 ;
C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 155 490 320 639 ;
C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 280 490 445 639 ;
C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 155 490 445 639 ;
C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 145 516 455 604 ;
C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 155 536 445 576 ;
C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 155 490 445 620 ;
C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 250 511 350 611 ;
C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 140 511 461 611 ;
C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 207 479 393 661 ;
C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 210 -173 377 0 ;
C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 155 490 445 633 ;
C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 280 -155 433 0 ;
C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 155 490 445 639 ;
C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B 1 261 599 302 ;
C 225 ; WX 600 ; N AE ; B 10 0 590 563 ;
C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 155 193 447 574 ;
C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 43 0 541 563 ;
C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 40 -43 560 605 ;
C 234 ; WX 600 ; N OE ; B 10 0 590 563 ;
C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 154 193 448 577 ;
C 241 ; WX 600 ; N ae ; B 12 -16 578 431 ;
C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 92 0 508 417 ;
C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 92 0 508 604 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 53 -43 543 458 ;
C 250 ; WX 600 ; N oe ; B 12 -16 578 431 ;
C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 43 -16 499 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N gdotaccent ; B 63 -186 562 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N ercyrillic ; B 22 -186 541 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N gheupturncyrillic ; B 77 0 528 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N upblock ; B 0 250 600 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N filledrect ; B 19 0 582 281 ;
C -1 ; WX 600 ; N gdot ; B 63 -186 562 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N encyrillic ; B 56 0 545 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N franc ; B 43 0 562 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N filledbox ; B 19 0 582 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N gcommaaccent ; B 63 -186 562 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N equivalence ; B 51 118 549 447 ;
C -1 ; WX 600 ; N fiveeighths ; B 43 -8 578 634 ;
C -1 ; WX 600 ; N ubreve ; B 43 -16 541 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N eightsuperior ; B 191 251 410 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N uogonek ; B 43 -155 556 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N emptyset ; B -6 -10 602 525 ;
C -1 ; WX 600 ; N gcircumflex ; B 63 -186 562 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N house ; B 75 0 525 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N xi ; B 161 -185 489 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N universal ; B 47 0 554 608 ;
C -1 ; WX 600 ; N whitecircleinverse ; B 19 0 582 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N etatonos ; B 71 -185 493 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N icyrillic ; B 92 0 508 624 ;
C -1 ; WX 600 ; N union ; B 107 0 493 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecaron ; B 63 -16 520 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N yericyrillic ; B 16 0 593 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N heart ; B 66 -9 534 540 ;
C -1 ; WX 600 ; N ycircumflex ; B 51 -186 549 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N utilde ; B 43 -16 541 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N epsilontonos ; B 136 -11 444 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N whitebullet ; B 184 169 416 405 ;
C -1 ; WX 600 ; N horizontalbar ; B 1 261 599 302 ;
C -1 ; WX 600 ; N eta ; B 71 -185 493 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N emcyrillic ; B 19 0 581 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N ffl ; B 10 0 592 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N gbreve ; B 63 -186 562 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N epsilon ; B 136 -11 444 444 ;
C -1 ; WX 600 ; N wgrave ; B 30 0 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N zhecyrillic ; B 14 0 586 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N ibreve ; B 92 0 508 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N ffi ; B 10 0 592 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N efcyrillic ; B 62 -154 539 592 ;
C -1 ; WX 600 ; N estimated ; B 70 -7 474 419 ;
C -1 ; WX 600 ; N existential ; B 109 0 491 607 ;
C -1 ; WX 600 ; N foursuperior ; B 186 259 405 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N greaterequal ; B 59 0 531 535 ;
C -1 ; WX 600 ; N underscoredbl ; B -12 -323 612 -209 ;
C -1 ; WX 600 ; N ff ; B 10 0 600 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N zecyrillic ; B 74 -16 531 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N emacron ; B 63 -16 520 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N female ; B 143 0 457 573 ;
C -1 ; WX 600 ; N ebreve ; B 63 -16 520 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N gjecyrillic ; B 77 0 528 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N hcircumflex ; B 43 0 551 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N iacyrillic ; B 66 0 527 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N wacute ; B 30 0 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N weierstrass ; B 45 -178 555 484 ;
C -1 ; WX 600 ; N zdotaccent ; B 115 0 489 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N fivesuperior ; B 181 251 416 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N whitesmallsquare ; B 137 149 355 367 ;
C -1 ; WX 600 ; N zeta ; B 169 -185 489 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N eighthnotebeamed ; B 73 -22 502 498 ;
C -1 ; WX 600 ; N gamma ; B 38 -185 590 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N ushortcyrillic ; B 33 -147 579 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N edotaccent ; B 63 -16 520 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N exclamdbl ; B 120 -15 480 618 ;
C -1 ; WX 600 ; N zacute ; B 115 0 489 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N uring ; B 43 -16 541 661 ;
C -1 ; WX 600 ; N umacron ; B 43 -16 541 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N dzhecyrillic ; B 56 -138 545 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N congruent ; B 78 102 522 461 ;
C -1 ; WX 600 ; N dzecyrillic ; B 103 -16 497 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N eogonek ; B 63 -155 520 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N wdieresis ; B 30 0 570 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N hbar ; B 28 0 551 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N element ; B 105 0 495 399 ;
C -1 ; WX 600 ; N wcircumflex ; B 30 0 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N zcaron ; B 115 0 489 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecyrillic ; B 87 -16 533 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N zerosuperior ; B 191 251 410 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N gradient ; B 31 0 548 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N elcyrillic ; B 29 -16 553 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N upsilontonos ; B 46 -16 554 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N yicyrillic ; B 94 0 508 591 ;
C -1 ; WX 600 ; N euro ; B 11 -16 534 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N upsilondieresistonos ; B 46 -16 554 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N escyrillic ; B 84 -16 535 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N eng ; B 56 -186 483 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N upsilondieresis ; B 46 -16 554 570 ;
C -1 ; WX 600 ; N ereversedcyrillic ; B 67 -16 513 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N ucyrillic ; B 51 -186 549 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N uhungarumlaut ; B 43 -16 541 633 ;
C -1 ; WX 600 ; N upsilon ; B 46 -16 554 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N gecyrillic ; B 77 0 528 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N hardsigncyrillic ; B 40 0 564 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N ygrave ; B 51 -186 549 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N vecyrillic ; B 64 0 517 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 43 0 499 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 72 -16 528 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N shacyrillic ; B 20 0 579 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N tsecyrillic ; B 41 -102 552 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B 9 0 591 811 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccircumflex ; B 84 -16 535 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N spade ; B 72 0 527 579 ;
C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 51 0 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 72 -16 528 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N circlemultiply ; B 47 0 554 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N diamond ; B 86 -22 514 585 ;
C -1 ; WX 600 ; N bulletinverse ; B 19 0 582 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B 9 0 591 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowright ; B 30 163 570 405 ;
C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 40 -16 560 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 72 -16 528 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N circle ; B 80 65 520 498 ;
C -1 ; WX 600 ; N suchthat ; B 112 0 502 399 ;
C -1 ; WX 600 ; N sixsuperior ; B 203 251 422 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B 9 0 591 754 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcommaaccent ; B 43 -237 499 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N angleright ; B 181 -128 418 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 72 -16 528 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N tonos ; B 217 491 382 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowboth ; B 30 163 570 405 ;
C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B 9 0 591 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccaron ; B 84 -16 535 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N checyrillic ; B 38 0 543 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N angleleft ; B 181 -128 418 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 72 -16 528 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N subsetorequal ; B 58 -94 541 385 ;
C -1 ; WX 600 ; N becyrillic ; B 66 -16 540 592 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B 9 0 591 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N ntilde ; B 53 0 541 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N aringacute ; B 72 -16 541 805 ;
C -1 ; WX 600 ; N dnblock ; B 0 -250 600 250 ;
C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B 9 0 591 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N carriagereturn ; B 47 40 554 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 118 100 482 464 ;
C -1 ; WX 600 ; N blacksmilingface ; B 33 14 568 549 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 72 -17 528 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N subset ; B 58 0 541 385 ;
C -1 ; WX 600 ; N triagup ; B 47 56 554 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N threequarters ; B 6 0 580 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowleft ; B 30 163 570 405 ;
C -1 ; WX 600 ; N shchacyrillic ; B 20 -102 596 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 51 -16 549 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N blacksmallsquare ; B 137 149 355 367 ;
C -1 ; WX 600 ; N idieresis ; B 92 0 508 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N triagrt ; B 97 106 534 414 ;
C -1 ; WX 600 ; N onehalf ; B 23 0 573 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 51 -16 549 754 ;
C -1 ; WX 600 ; N second ; B 161 315 456 608 ;
C -1 ; WX 600 ; N rtblock ; B 300 -250 600 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N icircumflex ; B 92 0 508 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N sevensuperior ; B 186 258 404 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N triaglf ; B 67 106 504 414 ;
C -1 ; WX 600 ; N onequarter ; B 16 0 580 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N careof ; B 226 217 374 348 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 51 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N angle ; B 59 0 542 454 ;
C -1 ; WX 600 ; N iacute ; B 92 0 508 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N triagdn ; B 47 33 554 507 ;
C -1 ; WX 600 ; N onesuperior ; B 191 259 410 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 51 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N igrave ; B 92 0 508 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N dkshade ; B 0 -250 600 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N mu ; B 43 -200 541 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N threeeighths ; B 20 -8 578 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 51 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N edieresis ; B 63 -16 520 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N approxequal ; B 97 142 513 422 ;
C -1 ; WX 600 ; N club ; B 21 0 579 557 ;
C -1 ; WX 600 ; N djecyrillic ; B 73 -186 516 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N threesuperior ; B 181 251 416 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N softsigncyrillic ; B 84 0 482 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcaron ; B 43 -16 508 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B 22 0 562 754 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecircumflex ; B 63 -16 520 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N delta ; B 72 -16 528 654 ;
C -1 ; WX 600 ; N twosuperior ; B 175 259 405 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B 0 0 520 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N scommaaccent ; B 103 -237 497 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcroat ; B 63 -16 583 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N eacute ; B 63 -16 520 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N sacute ; B 103 -16 497 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N theta1 ; B 29 -16 572 740 ;
C -1 ; WX 600 ; N trademark ; B 4 243 598 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 72 0 528 529 ;
C -1 ; WX 600 ; N shadelight ; B 0 -150 500 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N tbar ; B 43 -16 499 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N tshecyrillic ; B 34 0 550 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 113 0 487 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N scircumflex ; B 103 -16 497 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N egrave ; B 63 -16 520 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 51 -186 549 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N theta ; B 90 -16 510 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N degree ; B 155 346 445 636 ;
C -1 ; WX 600 ; N beta ; B 129 -185 504 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 113 0 487 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowupdnbse ; B 179 -94 420 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccedilla ; B 84 -173 535 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N thorn ; B 22 -186 541 590 ;
C -1 ; WX 600 ; N supersetorequal ; B 58 -94 541 385 ;
C -1 ; WX 600 ; N therefore ; B 72 -11 528 366 ;
C -1 ; WX 600 ; N registered ; B 3 -15 596 578 ;
C -1 ; WX 600 ; N smileface ; B 33 14 568 549 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdown ; B 179 11 420 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N shade ; B 0 -250 600 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 113 0 487 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowupdn ; B 179 11 420 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N aring ; B 72 -16 541 661 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 51 -186 549 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 72 168 528 438 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdblup ; B 170 11 430 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 113 0 487 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowup ; B 179 11 420 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcaron ; B 63 -16 650 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N amacron ; B 72 -16 541 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 72 -16 541 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N udieresis ; B 43 -16 541 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N superset ; B 58 0 541 385 ;
C -1 ; WX 600 ; N dieresistonos ; B 131 491 468 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N brokenbar ; B 280 -124 320 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdblright ; B 30 151 570 412 ;
C -1 ; WX 600 ; N slong ; B 105 0 541 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 43 0 520 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N schwacyrillic ; B 63 -16 520 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N alphatonos ; B 72 -16 614 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N atilde ; B 72 -16 541 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N sigma ; B 72 -16 575 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N aogonek ; B 72 -155 556 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N ucircumflex ; B 43 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N sun ; B 25 6 576 557 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 72 261 528 302 ;
C -1 ; WX 600 ; N cacute ; B 84 -16 535 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdblleft ; B 30 151 570 412 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 43 0 520 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N alpha ; B 72 -16 614 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 72 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N block ; B 0 -250 600 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N chi ; B 78 -186 546 432 ;
C -1 ; WX 600 ; N decyrillic ; B 48 -102 553 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N uacute ; B 43 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N summation ; B 113 -127 507 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdbldown ; B 170 11 430 552 ;
C -1 ; WX 600 ; N tau ; B 109 -15 467 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 43 0 520 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N cdotaccent ; B 84 -16 535 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N scedilla ; B 103 -173 497 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 72 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ugrave ; B 43 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdblboth ; B -3 151 602 412 ;
C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 43 0 520 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N blackcircle ; B 80 65 520 498 ;
C -1 ; WX 600 ; N tecyrillic ; B 84 0 516 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N aleph ; B 95 0 505 582 ;
C -1 ; WX 600 ; N agrave ; B 72 -16 541 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N asteriskmath ; B 101 121 499 491 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 72 25 528 540 ;
C -1 ; WX 600 ; N seveneighths ; B 85 -8 578 642 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 63 -173 534 576 ;
